Polttoainelisät
Kotimaan kuljetukset
Kotimaan kuljetusten polttoainelisän tasot päivitetään joka keskiviikko.
Yleinen polttoainelisä (sis. polttoaineveron) | 21.05.2025 | 28.05.2025 | 04.06.2025 |
Kappaletavarat, osa- ja kokokuormat | 15,32 % | 15,81 % | 15,55 % |
Paketit | 6,46 % | 6,73 % | 6,59 % |
29.06.2022 | |||
Merikontit (FCL) | 37,00 % |
Ulkomaan maakuljetukset
Ulkomaan kuljetusten polttoainelisän tasot päivitetään kahdesti kuukaudessa, 7. ja 21. päivä tai seuraavana arkipäivänä.
Yleinen polttoainelisä | 07.05.2025 | 21.05.2025 | 07.06.2025 |
Skandinavia | 10,39 % | 10,51 % | 10,36 % |
Iso-Britannia ja Irlanti | 11,17 % | 11,25 % | 10,71 % |
Baltia | 12,35 % | 12,49 % | 12,09 % |
Keski-Eurooppa (Benelux-maat, Saksa, Sveitsi, Itävalta) | 10,78 % | 10,85 % | 10,44 % |
Länsi-Eurooppa (Ranska, Espanja, Portugali) | 11,64 % | 11,70 % | 11,48 % |
Italia | 16,99 % | 17,05 % | 16,83 % |
Itä-Eurooppa (muut maat) | 10,48 % | 10,56 % | 10,24 % |
21.05.2025 | 28.05.2025 | 04.06.2025 | |
Pohjoismaiden pakettikuljetukset (Ruotsi, Norja) | 6,46 % | 6,73 % | 6,59 % |
ETS-lisät 07.06.2025 alkaen
Määrämaa/lähtömaa | EUR/FTL | EUR/100kg | Min. EUR /lähetys |
Skandinavia* | 55,82 | 0,19 | 2,50 |
Itä-Eurooppa | 90,49 | 0,53 | 2,50 |
Baltia | 12,31 | 0,07 | 1,50 |
Iso-Britannia ja Irlanti | 251,72 | 1,48 | 7,00 |
Italia | 128,80 | 0,76 | 3,20 |
Keski-Eurooppa | 128,80 | 0,76 | 3,20 |
Länsi-Eurooppa | 128,80 | 0,76 | 3,20 |
*Skandiliikenteessä täysi yksikkö on laskettu yhdistelmän mukaan
Rikkilisä
Rikkilisän kustannusvaikutus on muuttuva ja seuraa varustamoiden veloittamaa rikkilisää.
Täydet kuormat euroa/yksikkö | Kappaletavara ja euroa / 100 kg | |
Mannermaa | 84,00 | 0,40 |
Baltia | 34,00 | 0,20 |
Ruotsi ja Norja | trailer 46,00 täysperä 82,00 | 0,25 |
Puola ja Itä-Eurooppa | 56,00 | 0,30 |
Iso-Britannia | 133,00 | 0,70 |
Tanska | 91,00 | 0,50 |
Lisätietoja
Asiakaspalvelu
Puhelin: 010 520 06
Yhteydenottolomakkeet